Das schnellste XC-Bike der Welt: Der Franzose Jordan Sarrou krönte sein BMC Fourstroke zum Weltmeister-MTB. Wir haben uns sein Bike genauer angeschaut.
Das schnellste XC-Bike der Welt: Der Franzose Jordan Sarrou krönte sein BMC Fourstroke zum Weltmeister-MTB. Wir haben uns sein Bike genauer angeschaut.
Rückblick in die kurze aber höchstspannende Cross-Country-Rennsaison 2020: In einem durchaus spannenden Weltmeisterschaftsrennen in Leogang, Österreich mit unfassbar matschigen Streckenbedingungen siegte der Franzose Jordan Sarrou vor Mathias Flückiger (SUI) und Titouan Carod (ITA).
Der Franzose setzte dabei auf ein BMC Fourstroke. Wie sieht das schnellste XC-Bike der Welt im Detail mit Parts, geheimen Kniffen und anderen Anbauteilen im Detail aus? Das checken wir in diesem Artikel.
Schaltung: Sram XX1 Eagle AXS Rainbow
Wie es inzwischen bei einem internationalen Titel schon Gang und Gebe ist, hat Sarrou von den Team-Sponsoren, allen voran BMC, ein tolles Custom-Bike zur Feier seines WM-Titels bekommen. Wir zeigen sein goldenes Schätzchen:
Trotz Corona-Auflagen durfte die UCI in Kooperation mit Veranstalter, Behörden und allen weiteren Beteiligten die Weltmeisterschaften im Cross-Country, Downhill im österreichischen Leogang austragen. Auch aus deutscher Sicht war der Event mit insgesamt zwei Medaillen in den Nachwuchsklassen ein großer Erfolg. MOUNTAINBIKE stellt hier alle Cross-Country Ergebnisse im Überblick vor:
Gold - 1. Platz | Silber - 2. Platz | Bronze - 3. Platz | Weitere deutsche Ergebnisse | |
XCO Herren Elite | Jordan Sarrou (FRA) | Mathias Flückiger (SUI) | Titouan Carod (FRA) | Max Brandl - 12. Platz / Julian Schelb - 24. Platz |
XCO Damen Elite | Pauline Ferrand-Prevot (FRA) | Eva Lechner (ITA) | Rebecca McConnell (AUS) | Nadine Rieder - 18. Platz / Antonia Daubermann - 32. Platz |
XCO Herren U23 | Thomas Pidcock (GBR) | Christopher Blevins (USA) | Joel Roth (SUI) | David List - 12. Platz / Leon Kaiser - 24. Platz |
XCO Damen U23 | Loana Lecomte (FRA) | Kata Blanka Vas (HUN) | Ceylin del Carmen Alvarado (NED) | Nina Benz - 14. Platz / Lia Schrievers - 21. Platz |
XCO Herren Junioren | Lennart-Jan Krayer (GER) | Janis Baumann (SUI) | Luca Martin (FRA) | Ben Schweizer - 19. Platz / Fabian Eder - 22. Platz |
XCO Damen Junioren | Mona Mitterwallner (AUT) | Luisa Daubermann (GER) | Aneta Navorná (CZE) | Kaya Pfau - 7. Platz / Finja Lipp - 12. Platz |
Gold - 1. Platz | Silber - 2. Platz | Bronze - 3. Platz | Weitere deutsche Ergebnisse | |
XCO Herren Elite | Jordan Sarrou (FRA) | Mathias Flückiger (SUI) | Titouan Carod (FRA) | Max Brandl - 12. Platz / Julian Schelb - 24. Platz |
XCO Damen Elite | Pauline Ferrand-Prevot (FRA) | Eva Lechner (ITA) | Rebecca McConnell (AUS) | Nadine Rieder - 18. Platz / Antonia Daubermann - 32. Platz |
XCO Herren U23 | Thomas Pidcock (GBR) | Christopher Blevins (USA) | Joel Roth (SUI) | David List - 12. Platz / Leon Kaiser - 24. Platz |
XCO Damen U23 | Loana Lecomte (FRA) | Kata Blanka Vas (HUN) | Ceylin del Carmen Alvarado (NED) | Nina Benz - 14. Platz / Lia Schrievers - 21. Platz |
XCO Herren Junioren | Lennart-Jan Krayer (GER) | Janis Baumann (SUI) | Luca Martin (FRA) | Ben Schweizer - 19. Platz / Fabian Eder - 22. Platz |
XCO Damen Junioren | Mona Mitterwallner (AUT) | Luisa Daubermann (GER) | Aneta Navorná (CZE) | Kaya Pfau - 7. Platz / Finja Lipp - 12. Platz |
Weitere Infos und alle Ergebnisse, auch zu den Downhill und E-Bike Rennen, gibt es auf der UCI Website.