Christian Zimek
18.09.2017
Testurteil
Preis | 299 Euro |
---|---|
Gewicht | 55 g |
Displaygröße | 24 x 21 mm |
Lieferumfang | USB-Daten-Ladekabel, Kurzanleitung |
Optionales Zubehör | Herzfrequenzmesser: 70 €; Geschwindigkeitssensor/Trittfrequenzsensor: 60 €; Lenkerhalterung: 20 €; Wechselarmband: 40 €; Bluetooth-Kopfhörer: 80 €; Ladekabel: 20 € |
Testurteil | Sehr gut (75 Punkte) |
Fitness-Tracker Tomtom Adventurer im Vergleichstest