Stumpjumper – vor 27 Jahren das erste MTB von der Stange, seitdem Inbegriff des Tourenbikes.
Stumpjumper – vor 27 Jahren das erste MTB von der Stange, seitdem Inbegriff des Tourenbikes.
Testurteil
Auch das aktuelle Stumpi hofiert mit der typischen Wohlfühlgeometrie: Da zwickt nix, da werden epische Touren zur Wellness-Reise. Das herabgezogene Oberrohr erfreut im Fall des Falle(n)s die Familienplanung, zudem sitzt der Biker tief ins Rad integriert, dirigiert den verspielt-agilen Viergelenker nach Gusto. Toll! Auf dem Trails harmonisiert die feine Fox-Forke mit dem sportiv-komfortablen Hinterbau, enorm, wie das 120-mm-Fahrwerk selbst dralle Brocken schluckt. Auch der Vortrieb des leichten, effizienten US-Bikes passt, zudem klettert das Stumpi mit am besten. Die Parts sind nicht hochwertig, aber stimmig. Speziell das Cockpit gefällt.
Preis | 2199 Euro |
---|---|
Vertriebsweg | Händler www.specialized.com |
Gewicht | 11,9 kg |
Rahmengewicht | 2506 g |
Federgabel (Gewicht) | 1648 g |
Getestete Rahmenhöhe | M |
Rahmenmaterial | Alu |
Lenkkopfsteifigkeit | 68,1 Nm/Grad |
Tretlagersteifigkeit | 100,2 N/mm |
Steifigkeit/Gewicht-Index | 67,2 |
Federgabel | Fox 32 F120 RL |
Federweg getestet | 119 mm |
Federbein | Fox Triad |
Federweg getestet | 123 mm |
Kurbel | Shimano FC-M542 |
Innenlager | Shimano FC-M542 |
Schaltwerk | Sram X.9 |
Schalthebel | Sram X.7 |
Umwerfer | Shimano LX |
Kassette | Shimano XT 11-34 |
Naben | Specialized + Shimano M525 |
Felgen | DT X420 |
Reifen | S-Works The Captain 2,0" |
Bremse | Avid Juicy 5SL |
Bremsen-Disc vorne | 180 mm |
Bremsen-Disc hinten | 160 mm |
Vorbau | Specialized |
Vorbaulänge | 85 mm |
Lenker | Specialized XC |
Lenkerbreite | 640 mm |
Sattel | Specialized XC |
Sattelstütze | Specialized 2015 |
Specialized Stumpjumper FSR Comp im Vergleichstest
Bestnoten in der Praxis und im Labor. Das Stumpi ist ein Tourer aus einem Guss! Testsieger trotz leichter Defizite bei der Ausstattung.