11,7 Kilo für 1999 Euro – Radon liefert zum Fairtrade-Tarif wenig Gramm, aber viel Bike!
11,7 Kilo für 1999 Euro – Radon liefert zum Fairtrade-Tarif wenig Gramm, aber viel Bike!
Testurteil
Denn das QLT erhascht seine schlanke Linie nicht mit deplatziertem Leichtbau: Die Parts sind schlüssig wie hochwertig, lediglich den noblen Syntace-Flatbar würde MB gegen einen Lowriser tauschen. Die sportlich-kompakte Sitzposition behalten die Tester dagegen gerne bei, wunderbar direkt zirkelt das Bonn-Bike so über den Trail. Für Anstiege muss der Viergelenker aber straff abgestimmt werden, hebt dann brav den Hintern und belobigt Attacken mit wippfreiem Vortrieb. Bergab stört leichte Fahrer die etwas überdämpfte Zugstufe, der Rest labt sich am steifen, harmonischen Fahrwerk, dem nur im harschen Gelände Reserven fehlen.
Preis | 1999 Euro |
---|---|
Vertriebsweg | www.radon-bikes.de |
Gewicht | 11,7 kg |
Rahmengewicht | 2722 g |
Federgabel (Gewicht) | 1575 g |
Getestete Rahmenhöhe | 18 '' |
Rahmenmaterial | Alu |
Lenkkopfsteifigkeit | 76,2 Nm/Grad |
Tretlagersteifigkeit | 92,1 N/mm |
Steifigkeit/Gewicht-Index | 61,8 |
Federgabel | Fox 32 F100 RLC |
Federweg getestet | 106 mm |
Federbein | Fox Float RP23 |
Federweg getestet | 105 mm |
Kurbel | Shimano XT |
Innenlager | Shimano XT |
Schaltwerk | Shimano XT |
Schalthebel | Shimano XT |
Umwerfer | Shimano XT |
Kassette | Shimano XT 11–34 |
Naben | DT Swiss 240s |
Felgen | XR 4.2d |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 2,25" |
Bremse | Shimano XT |
Bremsen-Disc vorne | 180 mm |
Bremsen-Disc hinten | 160 mm |
Vorbau | Syntace F139 |
Vorbaulänge | 100 mm |
Lenker | Syntace Duraflite |
Lenkerbreite | 600 mm |
Sattel | Selle Italia XR |
Sattelstütze | Selle Italia RFR |
Radon QLT Race 7.0 im Vergleichstest
Kluge Parts, erstklassige Federelemente, geringes Gewicht – das Radon stürmt direkt in die Herzen sportlich orientierter Tourenfans.