Typisch Cube: Zum fairen Kurs gibt‘s perfekt auf die Bedürfnisse abgestimmte Parts wie X.9/XT-Antrieb, DT-Laufradsatz oder K24-Stopper mit 180er-Scheiben vorne und hinten.
Typisch Cube: Zum fairen Kurs gibt‘s perfekt auf die Bedürfnisse abgestimmte Parts wie X.9/XT-Antrieb, DT-Laufradsatz oder K24-Stopper mit 180er-Scheiben vorne und hinten.
Testurteil
Nur die starke Kröpfung der Thomson-Stütze störte die Tester. Ebenfalls typisch für die Bikes aus Waldershof ist die eher hohe Sitzposition: Mit viel Übersicht folgt das AMS artig den Lenkimpulsen, gehört aber nicht zu den verspielteren Bikes im Test. Dabei gefiel der MB-Crew die Fox Talas mit 120 mm Travel am besten. Selbst im Downhill liegt der Viergelenker mit dann 69° Steuerwinkel viel ausgewogener, bügelt kleine bis mittelgroße Unebenheiten seidenweich weg. Bergauf verlangt das AMS ein straffes Setup, lässt sich so sehr effizient pedalieren.
Preis | 2299 Euro |
---|---|
Vertriebsweg | Händler www.cube-bikes.de |
Gewicht | 12,5 kg |
Rahmengewicht | 2900 g |
Federgabel (Gewicht) | 1844 g |
Getestete Rahmenhöhe | 18 '' |
Rahmenmaterial | Alu |
Lenkkopfsteifigkeit | 103,5 Nm/Grad |
Tretlagersteifigkeit | 100,4 N/mm |
Steifigkeit/Gewicht-Index | 70,3 |
Federgabel | Fox 32 Talas RLC |
Federweg getestet | 141 mm |
Federbein | Fox Float RP 23 |
Federweg getestet | 131 mm |
Kurbel | Shimano XT |
Innenlager | Shimano XT |
Schaltwerk | Sram X.9 |
Schalthebel | Sram X.9 |
Umwerfer | Shimano XT |
Kassette | Sram PG 990 11–32 |
Laufräder | DT Swiss XRC 180 (System) |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 2,25" |
Bremse | Formula Oro K24 |
Bremsen-Disc vorne | 180 mm |
Bremsen-Disc hinten | 180 mm |
Vorbau | Syntace F139 |
Vorbaulänge | 100 mm |
Lenker | Easton EA50 |
Lenkerbreite | 650 mm |
Sattel | Fizik Nisene |
Sattelstütze | Thomson Elite |
MB Cube AMS 125 K24 im Vergleichstest
Sehr gut in allen Disziplinen und mit starker Ausstattung – das AMS gefällt als solider Tourer und Trail-Bolide. Am besten mit 120 mm.