Ob als AMR oder AMR Plus – die Touren- und All-Mountain-Linie von Ghost überzeugte 2008 die MB-Redaktion.
Ob als AMR oder AMR Plus – die Touren- und All-Mountain-Linie von Ghost überzeugte 2008 die MB-Redaktion.
Testurteil
Da reiht sich das 7500 gerne ein, empfängt den Piloten mit der bekannten, sportlichen Sitzposition. Tipp: In Größe S (17,5") ist das Rad etwas kompakter und damit verspielter. So oder so folgt der Ghost-Silberpfeil strikt den Lenkbefehlen, erzeugt eine feine Mischung aus Laufruhe und Wendigkeit. Gewohnt rassig zieht das AMR am Berg an, wippt leicht, aber nicht störend. Bei steilen Stichen sackt der Hinterbau jedoch etwas in den Federweg, macht die Plattform obligat. Bergab geht der X-Fusion-Dämpfer aktiv mit, stellt viel Federweg zur Verfügung, könnte aber einen Hauch sensibler sein. Sehr gute Parts.
Preis | 2199 Euro |
---|---|
Vertriebsweg | Händler www.ghost-bikes.com |
Gewicht | 12,5 kg |
Rahmengewicht | 3070 g |
Federgabel (Gewicht) | 1648 g |
Getestete Rahmenhöhe | 48 cm |
Rahmenmaterial | Alu |
Lenkkopfsteifigkeit | 87,3 Nm/Grad |
Tretlagersteifigkeit | 121,9 N/mm |
Steifigkeit/Gewicht-Index | 68,1 |
Federgabel | Fox 32 F120 RL |
Federweg getestet | 119 mm |
Federbein | X-Fusion 02 PVA |
Federweg getestet | 138 mm |
Kurbel | Shimano XT |
Innenlager | Shimano XT |
Schaltwerk | Shimano XT |
Schalthebel | Shimano XT |
Umwerfer | Shimano XT |
Kassette | Shimano XT 11–32 |
Naben | Shimano XT |
Felgen | DT Swiss XR 4.2d |
Reifen | Schwalbe N. Nic/R. Ralph 2,25" |
Bremse | Shimano XT |
Bremsen-Disc vorne | 180 mm |
Bremsen-Disc hinten | 180 mm |
Vorbau | Ritchey Pro |
Vorbaulänge | 100 mm |
Lenker | Ritchey Pro |
Lenkerbreite | 680 mm |
Sattel | Ghost VL |
Sattelstütze | Ritchey Pro |
Ghost AMR 7500 im Vergleichstest
Das AMR überzeugt auch im mittleren Preissegment. Fix im Antritt, stressfreie Komponenten, tolle Federgabel – ein Bilderbuch-Tourer.