Was uns gefällt:
Gute Antriebsparts und Reifen
Rassiger Rolleur, feine Tretposition
Was uns nicht gefällt:
Wenig überzeugender Hinterbau
Für ein Fully geringe Reserven
Testurteil
Preis | 1799 Euro |
---|---|
Gewicht | 12,7 kg |
Rahmengewicht | 2920 g * |
Federgabel (Gewicht) | 1663 g |
Vertriebsweg | Fachhandel |
Rahmenhöhen | 15/17/19/21 '' |
Getestete Rahmenhöhe | 19 '' |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Federgabel | Rock Shox Reba SL Air |
Federweg getestet | 100 (vorne) mm |
Federbein | Rock Shox Ario 3.2 |
Federweg getestet | 100 (hinten) mm |
Lenkwinkel | 70,5 ° |
Sitzwinkel | 73 ° |
Sitzrohr | 489 mm |
Oberrohr | 606 mm |
Steuerrohr | 129 mm |
Schaltwerk | Shimano XT |
Schalthebel | Shimano SLX |
Kurbel | Shimano SLX |
Umwerfer | Shimano SLX |
Bremse | Shimano M575 |
Bremsen-Disc vorne | 180 mm |
Bremsen-Disc hinten | 160 mm |
Laufräder | Shimano SLX/Mavic XM 317 |
Reifen | Continental Race King 2,2“ |
* mit Dämpfer
Fuji Outland Pro im Vergleichstest
Schnell und straff – mit dem Outland geht‘s knackig bergauf! Bergab limitieren Hinterbau, Parts (Bremse) und Handling.