Sie sind hier: › Startseite › Know-how › MountainBIKE Coach by Radlabor Freiburg › Der MountainBIKE Coach im Überblick
Starter, Speed, Profi, Intensiv und All-Inclusive: Die 5 Trainingspakete im Vergleich
Finden Sie das für Ihre Bedürfnisse geeignete Paket. MountainBIKE sagt Ihnen, was jeweils enthalten ist:
| Trainingsplanung | Starter | Speed | Profi | Intensiv | All- Inclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| tagesgenau & webbasiert | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tagebuchfunktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Import von Messdaten ins Tagebuch | ja | ja | ja | ja | ja |
| Planung mit indiv. Leistungswerten | ja | ja | ja | ja | ja |
| Trainingsdatenanalyse (SRM, Suunto, Polar,...) | ja | ja | ja | ||
| strategische Jahresperiodisierung | ja | ja | ja | ||
| Ernährungsempfehlung | ja | ja | ja | ||
| Ernährungsanpassung | ja | ja | |||
| Trainerkontakt | Starter | Speed | Profi | Intensiv | All- Inclusive |
| Initialgespräch mit dem Trainer | ja | ja | ja | ja | ja |
| Trainerkontakte/Monat | 2 | 4 | 8 | flat | flat |
| Trainerkontakt über Mail oder Web | ja | ja | ja | ja | ja |
| Trainerkontakt per Telefon | ja | ja | ja | ja | |
| trainingsbegleitende Ausfahrt | ja | ja | |||
| Trainingsbetreuung | Starter | Speed | Profi | Intensiv | All- Inclusive |
| Umfang | ++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Wettkampfvorbereitung | + | ++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Trainingslagerplanung | + | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Trainingsanalyse durch Trainer | + | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Trainingsplananpassung (Wetter, Termine etc.) | + | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| persönliche Trainertipps | ++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
| zeitoptimierter Trainingsplan | ++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Buchungsmodalitäten | Starter | Speed | Profi | Intensiv | All- Inclusive** |
| Mindestabnahme | 3 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. |
| Trainingsbeginn | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. |
| Trainingsende | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Preis pro Monat | 2,50 €/Tag | 95 € | 145 € | 250 € | 500 € |
Auf der nächsten Seite: » Das Starter-Paket im Detail
09.12.2009
© MountainBIKE
- Der MountainBIKE Coach im Überblick
- Angebot: 14 Tage Probetraining
- So sieht Ihr Trainingsplan aus
- Die 5 Trainingspakete im Vergleich
- Das Starter-Paket im Detail
- Das Speed-Paket im Detail
- Das Profi-Paket im Detail
- Das Intensiv-Paket im Detail
- Das All-Inclusive-Paket im Detail
- Leistungsdiagnostik: Laktattest
- Leistungsdiagnostik: VO2max-Test
- Leistungsdiagnostik: Drehmomenttest
- Spartipp für Barmer-Kunden
- Das Radlabor Trainer-Team
- Kontakt & Buchung
Jetzt am Kiosk
Die neueste Ausgabe mit spannenden Themen jetzt am Kiosk.
mehr »
Hier bestellen »
Abo und Prämien:
Alle Infos hier »


